Wages
| Economic Research Institue Salary Data, 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountant | $ 45,268 | Janitor | $ 20,925 | |||
| Accounting Clerk | $ 28,672 | Librarian | $ 46,316 | |||
| Administrative Assistant | $ 37,177 | Light Truck Driver | $ 25,382 | |||
| Aircraft Mechanic | $ 49,927 | Machine Tool Operator | $ 33,049 | |||
| Automobile Mechanic | $ 39,849 | Machinery Mechanic | $ 32,993 | |||
| Bank Teller | $ 21,293 | Machinist General | $ 41,465 | |||
| Benefits Analyst | $ 48,203 | Maintenance Helper | $ 20,008 | |||
| Biologist | $ 49,634 | Maintenance Worker | $ 31,383 | |||
| Bookkeeper | $ 29,230 | Research Analyst | $ 60,327 | |||
| Bus Driver | $ 31,271 | Materials Handler | $ 25,419 | |||
| Buyer | $ 49,890 | Mechanical Engineer | $ 70,000 | |||
| Carpenter | $ 34,667 | Medical Lab Technician | $ 33,020 | |||
| Cashier | $ 20,178 | Messenger | $ 20,627 | |||
| Chemical Engineer | $ 71,622 | Millwright | $ 44,862 | |||
| Chemical Technician | $ 40,629 | Office Manager | $ 44,018 | |||
| Chemist | $ 58,126 | Order Clerk | $ 28,440 | |||
| Civil Engineer | $ 61,445 | Painter | $ 33,038 | |||
| Computer Operator | $ 32,530 | Payroll Clerk | $ 33,109 | |||
| Computer Programmer | $ 60,478 | PC Maintenance Technician | $ 40,175 | |||
| Computer Programmer Lead | $ 82,051 | Personnel Analyst | $ 48,721 | |||
| Construction Worker | $ 30,476 | Personnel Clerk | $ 29,673 | |||
| Contract Specialist | $ 64,444 | Pharmacist | $ 92,385 | |||
| Corporate Attorney | $ 94,108 | Physical Therapist | $ 57,970 | |||
| Cost Estimator | $ 51,215 | Physician | $157,434 | |||
| Data Entry Operator | $ 23,638 | Physicist, PhD | $ 93,069 | |||
| Dental Assistant | $ 29,791 | Plumber | $ 38,946 | |||
| Dental Hygienist | $ 54,050 | Primary School Teacher | $ 41,993 | |||
| Drafter | $ 44,338 | Production Supervisor | $ 59,405 | |||
| Electrical Engineer | $ 74,505 | Property Manager | $ 53,946 | |||
| Electrician-Certified | $ 46,716 | Receptionist | $ 23,621 | |||
| Electronics Assembler | $ 23,459 | Registered Nurse | $ 54,556 | |||
| Electronics Technicians | $ 43,332 | Sales Representative | $ 44,638 | |||
| Engineering Technicians | $ 41,294 | Secondary School Teacher | $ 46,395 | |||
| Executive Secretary | $ 43,404 | Secretary | $ 28,845 | |||
| File Clerk | $ 22,568 | Secretary to CEO | $ 51,330 | |||
| Food Service Worker | $ 19,508 | Security Guard | $ 25,270 | |||
| Fork Lift Operator | $ 23,843 | Shipping Clerk | $ 28,140 | |||
| Gate Guard | $ 22,020 | Staionary Engineer | $ 42,716 | |||
| General Clerk | $ 27,032 | Systems Analyst | $ 59,894 | |||
| General Cook | $ 21,781 | Systems Analys Lead | $ 81,394 | |||
| Graphic Designer | $ 47,046 | Tool & Die Maker | $ 45,581 | |||
| Heavy Truck Driver | $ 32,319 | Warehouse Woker | $ 24,402 | |||
| Insurance Claims Adjuster | $ 42,999 | |||||

